MITGLIEDSBEITRÄGE | Stand : September 2018 | ||
---|---|---|---|
Kinder und Jugendliche | Erwachsene | ||
Monatsbeiträge | Halbjahresbeiträge | Montagsbeiträge | Halbjahresbeiträge |
9 € | 54 € | 12 € | 72 € |
Hier finden Sie unsere aktuellen Mitgliedsbeiträge
Wettbewerbe und Altersstichtage 2019/2020
Mannschaft | Spielweise | Altersstichtag |
---|---|---|
U20 | 6-6 | 01.01.2001 |
U18 | 6-6 | 01.01.2003 |
U16 | 6-6 | 01.01.2005 |
U14 | 4-4 | 01.01.2007 |
U13 | 3-3 | 01.01.2008 |
U12 | 2-2 | 01.01.2009 |
Spielberechtigt im jeweiligen Alterswettbewerb sind Spielerinnen und Spieler, die am Altersstichtag oder später geboren sind.